河南最富2018河南2018富豪榜
2018河南最富有些人前十名是秦颖琳。、钱莹和他的夫人,健康族,楚金甫,万隆,李留发、李峰峦和他的夫人,阳文臣,许刚,侯建芳家族,李喜朋、舒朴娟和万永兴。整个进入奇纳2018富豪榜。。
秦应麟、钱莹和他的夫人以255亿元通用了2018河南首富,它的公司是牧民的起点。,使成为于1992,是饲料工艺流程。、养猪产业、具有蹒跚而行的大规模的同龄人饲养客人,强烈程度养猪居亚洲第一位。
河南2018富豪榜
社会地位 | 就全国而论 | 姓名 | 大量 | 公司 | 主业 | 年纪 | 寓居地 |
1 | 108 | 秦应麟、钱莹和他的夫人 | 255 | 牧原 | 畜牧 | 52, 51 | 河南南阳 |
2 | 239 | 健康族 | 140 | Hua Lan生物 | 药物 | 68 | 河南新乡 |
3 | 331 | 楚金甫 | 110 | 森源 | 电器创造 | 58 | 河南许昌 |
4 | 368 | 万隆 | 100 | 信维 | 食品工艺流程 | 77 | 郑州 |
5 | 455 | 李留发、李峰峦和他的夫人 | 85 | 毛圈棉织物 | 铝业、图案诗歌的 | 58, - | 河南熨斗 |
6 | 455 | 阳文臣 | 85 | 辅仁 | 药剂、勇气 | 51 | 郑州 |
7 | 524 | 许刚 | 75 | 龙蟒白利莲 | 钛白粉 | 54 | 河南矿泉疗养地 |
8 | 567 | 侯建芳家族 | 70 | 老鹰产仔 | 畜牧 | 51 | 郑州 |
9 | 567 | 李喜朋、舒朴娟和他的夫人 | 70 | Sheng润桩 | 土地、电力能源资源、城市基础设施 | 54, 52 | 郑州 |
10 | 607 | 万永兴 | 67 | 童瑞茂 | 煤炭供给链办理 | 46 | 郑州 |
11 | 754 | 广李煜、Li Hua和他的女儿 | 55 | 余华使理解或接受 | 使理解或接受 | 54, 30 | 郑州 |
12 | 825 | 冯长鸽 | 50 | 调和 | 汽车贱卖、土地 | - | 郑州 |
13 | 825 | 苗永军 | 50 | 安图产业 | 药剂创造业 | 50 | 郑州 |
14 | 908 | 李伟 | 47 | 怀念食品 | 食品、土地 | 49 | 郑州 |
15 | 937 | 朱淑成 | 45 | 龙成 | 钢铁 | 49 | 河南南阳 |
16 | 937 | 郭刘锡 | 45 | 郑州华晶 | 硬石 | 54 | 郑州 |
17 | 937 | bbin平台 | 45 | 龙蟒白利莲 | 钛白粉 | 51 | 郑州 |
18 | 1013 | 陈泽民家族 | 43 | 三全食品 | 食品 | 74 | 郑州 |
19 | 1023 | 唐宇翔 | 42 | 宇通教练 | 汽车创造 | 63 | 郑州 |
20 | 1214 | 张清海 、徐秀云和他的夫人 | 35 | 科迪 | 食品创造业 | 62 | 河南商丘 |
21 | 1311 | mourinis家族 | 33 | 新沂医学 | 药剂 | 62 | 河南新乡 |
22 | 1400 | 王志卿、段雪芹和他的夫人 | 30 | 清水 | 化学制造 | 52 | 河南济源 |
23 | 1400 | 李世江家族 | 30 | 多氟多 | 化学制造创造 | 67 | 河南矿泉疗养地 |
24 | 1400 | 胡宝森家族 | 30 | 建业 | 土地 | 67 | 郑州 |
25 | 1400 | 张颖陈、孙艳希和他的夫人 | 30 | 天伦 | 燃气、土地 | 55, - | 郑州 |
26 | 1530 | 罗彦骥、蒋丽和他的夫人 | 28 | 倾向传媒 | 影视传媒 | 44, - | 河南洛阳 |
27 | 1530 | 郑有权 | 28 | 河南丽贝卡 | 假眉毛制造 | 63 | 河南许昌 |
28 | 1578 | 李新华家族 | 27 | 彼苍 | 电力、燃气、土地 | 42 | 河南 |
29 | 1578 | 刘轶 | 27 | 童瑞茂 | 煤炭供给链办理 | 45 | 郑州 |
30 | 1629 | 白豹K | 26 | 简朗武器配备 | 五金 | 47 | 河南新乡 |
31 | 1681 | 孙耀之 | 25 | 皖西制药业 | 制药业、汽车配件 | 66 | 河南南阳 |
32 | 1681 | 王忠峰、杨瑞娜和他的夫人 | 25 | 奥地利化学产业 | 化学制造 | 54, 52 | 河南濮阳 |
33 | 1681 | 乔巧生 | 25 | 河 | 硬石 | 52 | 河南许昌 |
34 | 1681 | 石居斌家族 | 25 | 充分怀念你 | 食品工艺流程 | 56 | 郑州 |
35 | 1831 | 郭西安胜、韩璐云和他的夫人 | 23 | 林州重型机械 | 专业配备创造业 | 55, 55 | 河南姓 |
36 | 1831 | 战斗潮 | 23 | 新田技术 | 为演奏谱曲创造 | 51 | 郑州 |
37 | 1931 | 郭洁 | 21 | 想 | 金山体系创造 | 62 | 郑州 |
38 | 1931 | 陆毅博 | 21 | Kai Fu领地 | 土地 | - | 郑州 |
39 | 1982 | 高薛明 | 20 | 北边使平滑如玻璃 | 使平滑如玻璃 | 59 | 河南洛阳 |
40 | 1982 | 刘延生、石彩夏和他的夫人 | 20 | 远东使调动 | 机电制造、综合生产流程 | 61, 54 | 河南许昌 |
来自南方的大量网微枪:
来自南方的大量网